描述:恒溫恒濕培養(yǎng)箱 型號:CTAH-150/CTAH-206 廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研及生產(chǎn)部門,是微生物、細(xì)胞、動植物、藻類細(xì)胞和組織的培養(yǎng)、酶學(xué)和酶工程以及藥品穩(wěn)定性等實驗的恒溫設(shè)備。
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 CATH-150/CATH-260
品牌:上海博旅
名稱:恒溫恒濕培養(yǎng)箱
型號:CTAH-150/CTAH-206
體積:175L/300L
該培養(yǎng)箱應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研及生產(chǎn)部門,是微生物、細(xì)胞、動植物、藻類細(xì)胞和組織的培養(yǎng)、酶學(xué)和酶工程以及藥品穩(wěn)定性等實驗的恒溫設(shè)備。
恒溫恒濕箱產(chǎn)品特點:
1、具有橫向雙循環(huán)風(fēng)道
2、環(huán)形加熱和環(huán)形制冷系統(tǒng)
3、具有自動除霜功能,可設(shè)置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等
4、雙通道超聲波加濕系統(tǒng),加濕效率高
5、水箱有低水位報警功能
6、可選配打印機(jī)、三級權(quán)限管理、操作記錄、導(dǎo)出PDF格式等功能
培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
培養(yǎng)箱參數(shù)表 | ||
型號 | CATH-150 | CATH-260 |
電源電壓 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
功率 | MAX 2000w | MAX 2000w |
顯示屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
箱體容積 | ≥175升 | ≥300升 |
溫度控制范圍 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
溫度顯示精度 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度均一性 | 設(shè)定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,( 在室溫25℃時,9點測溫) | 設(shè)定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,( 在室溫25℃時,9點測溫) |
溫度控制方式 | PID微電腦控制 | PID微電腦控制 |
加濕方式 | 雙通道超聲波加濕系統(tǒng) | 雙通道超聲波加濕系統(tǒng) |
濕度控制范圍 | 30%-95%(內(nèi)腔濕度低于30%) | 30%-95%(內(nèi)腔濕度低于30%) |
濕度波動度 | ±2% | ±2% |
濕度調(diào)節(jié)精度 | 0.001 | 0.001 |
腔體材料 | 抗菌不銹鋼 | 抗菌不銹鋼 |
隔板數(shù)量 | 標(biāo)配3層隔板 | 標(biāo)配4層隔板 |
測試孔 | 選配(內(nèi)徑38mm) | 選配(內(nèi)徑38mm) |
內(nèi)腔尺寸 | ≥W540*D560*H580 | ≥W600*D560*H900 |
外部尺寸 | ≤ W770*D775*H1180 | ≤W820*D780*H1500 |
制冷和加熱方式 | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術(shù) | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術(shù) |
其他功能 | 具有自動除霜功能,可設(shè)置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等 | |
具有超溫報警功能及超溫自動切斷加熱功能 | ||
可選配云平臺系統(tǒng)打印機(jī)、三級權(quán)限管理、操作記錄、導(dǎo)出PDF格式等功能 | ||
擁有數(shù)據(jù)記錄功能,記錄數(shù)據(jù)時間可設(shè)定,可記錄150000條數(shù)據(jù),并且可顯示溫度曲線,方便數(shù)據(jù)的分析;有USB接口,可將上述數(shù)據(jù)導(dǎo)出并保存; |