描述:本公司提供的nest細胞培養(yǎng)板 培養(yǎng)瓶凍存管、nest離心管、細胞搖瓶、PETG瓶、細胞工廠等廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、制藥行業(yè)。常規(guī)品庫存充裕,大量現(xiàn)貨!NEST品牌創(chuàng)立于2009年,耐思擁有7500m2十萬級潔凈車間,2500m2萬級潔凈車間,已取得ISO 9001、ISO 13485、ISO 11137、FDA、CE認證及醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證,是國內(nèi)生命科學(xué)領(lǐng)域耗材制造商。
nest細胞培養(yǎng)板 培養(yǎng)瓶凍存管
NEST品牌創(chuàng)立于2009年,13年來年專注生命科學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)與制造。耐思擁有7500m2十萬級潔凈車間,2500m2萬級潔凈車間,成熟的生產(chǎn)工藝、專業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、資深的管理團隊,先已取得ISO 9001、ISO 13485、ISO 11137、FDA、CE認證及醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證,是國內(nèi)生命科學(xué)領(lǐng)域耗材制造商。 隨著海外業(yè)務(wù)量的不斷增加,NEST品牌于2013年在美國正式成立分公司,目前NEST產(chǎn)品已遠銷北美、歐洲、日本、韓國、印度等全球多個國家。
本公司提供的nest離心管、細胞培養(yǎng)板、細胞培養(yǎng)瓶、細胞搖瓶、凍存管、PETG瓶、細胞工廠等廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、制藥行業(yè)。常規(guī)品庫存充裕,大量現(xiàn)貨!
細胞培養(yǎng)板
細胞培養(yǎng)板(TC處理)易撕獨立無菌盒裝
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 (孔) | 培養(yǎng)面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
701301 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
細胞培養(yǎng)板(未TC處理)易撕獨立無菌盒裝
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 (孔) | 培養(yǎng)面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
701311 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 (孔) | 培養(yǎng)面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/包 | 包/箱 |
703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701002 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 (孔) | 培養(yǎng)面積 (cm2) | 建議工作容量(mL) | 底型 | 顏色 | 塊/包 | 包/箱 |
703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
702012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701012 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 高(帶蓋/mm) | 培養(yǎng)面積 | 推薦容量 | TC | 包裝 | |
(cm2) | (mL) | 個/包 | 包/箱 | ||||
706001 | 35 | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
706201 | 35(易握型) | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
705001 | 60 | 15 | 22.9 | 4.2-6.3 | YES | 20 | 25 |
704004 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 5 | 60 |
704002 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 |
704001 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 |
704202 | 100(易握型) | 20 | 59.3 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 |
704201 | 100(易握型) | 20 | 59.3 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 |
715001 | 150 | 25 | 150.1 | 30.4-45.6 | YES | 5 | 20 |
·150皿底內(nèi)直徑138.2mm
產(chǎn)品編號 | 培養(yǎng)面積 (cm2) | 蓋 | 建議工作容量 (mL) | 包裝 | |
個/包 | 包/箱 | ||||
707001 | 25 | 密封蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707003 | 25 | 透氣蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708001 | 75 | 密封蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708003 | 75 | 透氣蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709001 | 175 | 密封蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709003 | 175 | 透氣蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721001 | 225 | 密封蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721003 | 225 | 透氣蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
產(chǎn)品編號 | 培養(yǎng)面積 (cm2) | 蓋 | 建議工作容量 (mL) | 包裝 | |
個/包 | 包/箱 | ||||
707011 | 25 | 密封蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707013 | 25 | 透氣蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708011 | 75 | 密封蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708013 | 75 | 透氣蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709011 | 175 | 密封蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709013 | 175 | 透氣蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721011 | 225 | 密封蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721013 | 225 | 透氣蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
凍存管
產(chǎn)品編號 | 容量(mL) | 蓋型 | 滅菌 | 包裝方式 | 個/盒 | 盒/箱 |
618102 | 0.5 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 16 |
606102 | 1.2 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 14 |
607102 | 2.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 12 |
618003 | 0.5 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 16 |
606003 | 1.2 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 14 |
607003 | 2.0 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 12 |
624003 | 3.0 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
608003 | 4.0 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
609003 | 5.0 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 6 |
618103 | 0.5 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 16 |
606103 | 1.2 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 14 |
607103 | 2.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 12 |
624103 | 3.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
608103 | 4.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
609103 | 5.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 6 |
nest細胞培養(yǎng)板 培養(yǎng)瓶凍存管
產(chǎn)品編號 | 容量(mL) | 蓋型 | 滅菌 | 個/包 | 包/盒 | 盒/箱 |
618001 | 0.5 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
606001 | 1.2 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
607001 | 2.0 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
624001 | 3.0 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
608001 | 4.0 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
609001 | 5.0 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
618101 | 0.5 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
606101 | 1.2 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
607101 | 2.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
624101 | 3.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
608101 | 4.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
609101 | 5.0 | 內(nèi)旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |